无锡正溪工业传热设备有限公司


WUXI ZHENGXI INDUSTRIAL HEAT TRANSFER EQUIPMENT CO.,LTD

逆流闭式冷却塔

AddTime:2017-6-16 8:45:41

工作原理

工作流体(软水或其他液体)在闭式冷却塔的盘管循环,流体热量被盘管的管壁吸收后,通过冷却器上侧部的风机把管壁热量排出机外。

风机工作原理

风的流向(由上向下再经侧面向上)风由盘管冷却器上部的一面进入风口进入,然后流经盘管冷却器吸收热量后,由冷却器下部流经侧面向上排到冷却塔上方空气中。

喷淋泵工作原理

当流体温度过高时(超过设定的温度时)自动启动喷淋系统,喷淋泵将水喷洒在湿热的管壁并形成水膜,通过蒸发吸收大量热量(蒸发潜热)。喷淋水一部分变成水蒸气,被流动的空气带走,未被蒸发的水滴落在填料热交换层上降温后汇集入集水槽供下一次循环使用,盘管里的流体封闭式循环,理论上无消耗。

逆流塔工作特点

WT产品运用了风水逆向二次热交换的盘管技术,喷淋水量最大程度的覆盖在盘管表面,保证盘管表面完全湿润,实现高效换热。

喷淋水的流向(由上向下)喷淋水由盘管冷却器上部的喷淋管喷出,然后流经盘管冷却器吸收热量后滴落在冷却塔集水槽中供下一次循环使用。

产品特点

采用逆流式冷却方式;散热盲区极少,换热效率高;

专业高效的收水器;控制运行漂水率≤0.001%;

高风筒设计,保证设备运行风量满足散热需求;

相对其他形式冷却塔,缩小了占地面积,满足用户空间需求;

箱体采用密闭式循环;杜绝杂物进入塔体引起喷淋堵塞;

冷却器采用防冻节能型设计,在北方地区较低气温时保证循环水排干避免冻坏;

可根据用户设备需求设计双回路循环,即使一路循环故障,另一路循环仍可正常运行;

机组设计美观大方,自动数显,操作维护简单易行。

逆流塔内部结构图和原理图

结构图

 

技术参数

 

机组型号 冷却能力 风机 喷淋水泵 进水出水口径 机组净重 机组运行重 设备外型尺寸
风量 功率 风量 功率
WTN-6T 30000 12000 0.75 11 0.75 DN50 490 807 1600*980*1850
WTN-10T 50000 12000 0.75 11 0.75 DN50 508 939 1600*980*1850
WTN-15T 75000 12000*2 0.75*2 25 1.5 DN65 830 1890 2350*1000*1900
WTN-20T 100000 12000*2 0.75*2 25 1.5 DN65 1050 2309 2350*1000*1900
WTN-30T 150000 16800*2 1.1*2 25 1.5 DN80 1380 2962 2850*1170*2750
WTN-40T 200000 16800*2 1.1*2 25 1.5 DN80 1430 3037 2850*1170*2750
WTN-50T 250000 22000*2 1.5*2 25 1.5 DN100 1630 3576 2850*1170*3150
WTN-60T 300000 22000*2 1.5*2 25 1.5 DN100 1750 3758 2850*1170*3150
WTN-70T 350000 22000*2 1.5*2 44 2.2 DN125 1850 3862 3850*1400*3290
WTN-80T 400000 22000*2 1.5*2 44 2.2 DN125 1918 3951 2850*1400*3290
WTN-100T 500000 16800*4 1.1*4 88 2.2 DN150 2374 5873 3200*1800*3490
WTN-125T 625000 16800*4 1.1*4 88 2.2 DN150 2853 6221 3200*1800*3490
WTN-150T 750000 16800*4 1.5*6 88 2.2 DN150 3356 7560 4500*2100*4200
WTN-180T 900000 22000*6 1.5*6 88 2.2 DN150 3791 8685 4500*2100*4200
WTN-200T 1000000 22000*6 1.5*6 150 3 DN150 3995 8834 4500*2100*4200
WTN-220T 1100000 22000*6 5.5*2 150 3 DN200 4116 9039 4500*2100*4377
WTN-240T 1200000 75000*2 5.5*2 150 3 DN200 5288 1177 5100*2300*4896
WTN-260T 1300000 75000*2 7.5*2 190 4 DN250 5486 11454 5100*2300*4896
WTN-280T 1400000 100000*2 7.5*2 190 4 DN250 5662 11774 5100*2300*4896
WTN-300T 1500000 100000*2 7.5*2 190 4 DN250 6239 12894 5100*2300*4896
WTN-350T 1750000 125000*2 11*2 190 4 DN250 7292 14734 5100*2300*4896
WTN-400T 2000000 125000*2 11*2 280 5.5 DN250 9921 20294 5800*3000*4910
WTN-450T 2250000 140000*2 11*2 350 7.5 DN300 12460 24853 5800*3000*4910
WTN-500T 2500000 140000*2 15*2 350 7.5 DN150 14265 27652 5800*3000*4950


上一产品: FSS水-水冷换热机组
下一产品: 混流蒸发式冷凝器

0510-83790070

13861469607

在线客服