无锡正溪工业传热设备有限公司


WUXI ZHENGXI INDUSTRIAL HEAT TRANSFER EQUIPMENT CO.,LTD

FSS水-水冷换热机组

AddTime:2014-3-10 16:35:34

水冷却机组是利用板式换热器向发热体热交换设备。广泛应用于液-液热交换、水-油热交换。水-液热交换。本产品适用于水冷式可控硅中频电源,大功率硅整流,高频电源和水冷式感应线圈等对石油化工、电炉、制药、食品、造纸、机械、冶金、造船、发电等。冷却水质有较高要求的电气设备,作为冷却保护副机。

特点:

它具有换热效率高、结构紧凑、占地小、采用特殊的瓦楞波纹结构优化设计及组装,使介质在低速下形成极具湍流强化换热。

系统设计合理,热损失小,比摩阻小,能源消耗较其他同类产品少20%-30%,热回收率在95%以上,降低了生产成本。

系统在运行中以软水为循环冷冻介质。

能有效的杜绝其冷却水路结垢、堵塞、其水质好。

水阻值大等特性,能防止负载主机电气中的爬电击穿现象。使负载主机,在低于允许的温度下长期安全运行。

机组自控系统自动化程序高、敏感度强、温度准确、波动小、采用先进技术、智能化自动控制。

机组操作简单,清洗简洁方便,外形美观,经济实用。

 

水冷机链接示意图:

技术参数:

机组型号 冷却能力 工作流量 水箱容积 水泵功率 进出管径 工作水压 外形尺寸<B型 重量
WTBH-40 34400 4-8 250 1.5 DN40 DN40 1200*1000*1100 400
WTBH-50 43000 4-8 250 1.5 DN40 DN40 1200*1000*1100 410
WTBH-60 51600 6-12 250 1.5 DN50 DN50 1300*1000*1100 420
WTBH-70 60200 6-12 400 2.2 DN50 DN50 1300*1000*1100 450
WTBH-80 68800 9-18 400 2.2 DN50 DN50 1300*1000*1100 480
WTBH-100 86000 9-18 400 3 DN50 DN50 1300*1000*1100 500
WTBH-150 129000 12-25 500 3 DN50 DN50 1500*1300*1200 550
WTBH-200 172000 18-35 500 4 DN50 DN50 1600*1300*1200 600
WTBH-250 215000 21-42 500 5.5 DN65 DN65 1800*1300*1200 700
WTBH-300 258000 26-52 500 7.5 DN65 DN65 2000*1400*1200 800
WTBH-350 301000 35-70 500 7.5 DN80 DN80 2000*1400*1200 900
WTBH-400 344000 35-70 500 7.5 DN80 DN80 2000*1400*1200 1000
WTBH-500 430000 35-70 500 7.5 DN80 DN80 2000*1500*1300 1300
WTBH-600 516000 50-100 500 11 DN100 DN100 2000*1500*1300 1500
WTBH-700 602000 60-100 1000 11 DN100 DN100 2100*1600*1500 1700
WTBH-800 688000 70-140 1000 15 DN100 DN100 2200*1600*1500 1750
WTBH-1000 860000 80-150 1000 15 DN100 DN100 2200*1800*1500 1800
WTBH-1200 1032000 100-200 1000 22 DN150 DN150 2500*2000*1800 2000
WTBH-1500 1290000 120-250 1000 30 DN150 DN150 2500*2000*1800 2200
WTBH-2000 1720000 170-350 1000 45 DN200 DN200 2500*2000*1800 2500
WTBH-2500 2150000 200-400 1000 75 DN200 DN200 2600*2000*1800 2800
WTBH-3000 2580000 250-500 1000 80 DN200 DN200 3000*2200*1800 3000



下一产品: 闭式冷却塔

0510-83790070

13861469607

在线客服